Core dictionary version 3.0.14
_diffrn_source.target
Name:_diffrn_source.target
Alias:
_diffrn_source_target
Definition:
Chemical element symbol for the radiation source target (usually
the anode). This can be used also for spallation sources.
Type: Code
The data value must be one of the following:
|
Ac | Actinium |
|
Ag | Silver |
|
Al | Aluminum |
|
Am | Americium |
|
Ar | Argon |
|
As | Arsenic |
|
At | Astatine |
|
Au | Gold |
|
B | Boron |
|
Ba | Barium |
|
Be | Beryllium |
|
Bh | Bohrium |
|
Bi | Bismuth |
|
Bk | Berkelium |
|
Br | Bromine |
|
C | Carbon |
|
Ca | Calcium |
|
Cd | Cadmium |
|
Ce | Cerium |
|
Cf | Californium |
|
Cl | Chlorine |
|
Cm | Curium |
|
Cn | Copernicium |
|
Co | Cobalt |
|
Cr | Chromium |
|
Cs | Cesium |
|
Cu | Copper |
|
Db | Dubnium |
|
Ds | Darmstadtium |
|
Dy | Dysprosium |
|
Er | Erbium |
|
Es | Einsteinium |
|
Eu | Europium |
|
F | Fluorine |
|
Fe | Iron |
|
Fm | Fermium |
|
Fr | Francium |
|
Ga | Gallium |
|
Gd | Gadolinium |
|
Ge | Germanium |
|
H | Hydrogen |
|
He | Helium |
|
Hf | Hafnium |
|
Hg | Mercury |
|
Ho | Holmium |
|
Hs | Hassium |
|
I | Iodine |
|
In | Indium |
|
Ir | Iridium |
|
K | Potassium |
|
Kr | Krypton |
|
La | Lanthanum |
|
Li | Lithium |
|
Lr | Lawrencium |
|
Lu | Lutetium |
|
Md | Mendelevium |
|
Mg | Magnesium |
|
Mn | Manganese |
|
Mo | Molybdenum |
|
Mt | Meitnerium |
|
N | Nitrogen |
|
Na | Sodium |
|
Ne | Neon |
|
Nb | Niobium |
|
Nd | Neodymium |
|
Ni | Nickel |
|
No | Nobelium |
|
Np | Neptunium |
|
O | Oxygen |
|
Os | Osmium |
|
P | Phosphorus |
|
Pd | Palladium |
|
Po | Polonium |
|
Pb | Lead |
|
Pt | Platinum |
|
Pr | Praseodymium |
|
Pm | Promethium |
|
Pu | Plutonium |
|
Pa | Protactinium |
|
Ra | Radium |
|
Rb | Rubidium |
|
Re | Rhenium |
|
Rf | Rutherfordium |
|
Rg | Roentgenium |
|
Rh | Rhodium |
|
Rn | Radon |
|
Ru | Ruthenium |
|
S | Sulfur |
|
Sb | Antimony |
|
Sc | Scandium |
|
Se | Selenium |
|
Sg | Seaborgium |
|
Si | Silicon |
|
Sm | Samarium |
|
Sn | Tin |
|
Sr | Strontium |
|
Ta | Tantalum |
|
Tb | Terbium |
|
Tc | Technetium |
|
Te | Tellurium |
|
Th | Thorium |
|
Ti | Titanium |
|
Tl | Thallium |
|
Tm | Thulium |
|
U | Uranium |
|
V | Vanadium |
|
W | Tungsten |
|
Xe | Xenon |
|
Y | Yttrium |
|
Yb | Ytterbium |
|
Zn | Zinc |
|
Zr | Zirconium |
Category:
diffrn_source


![[CIF home page] [CIF logo]](https://www.iucr.org/__data/assets/image/0015/131037/CIF_white.png)